Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год
Коммунальные услуги/Наем жилых помещений | Тарифы с 01.01.2018г., Ед. изм. |
Тарифы с 01.07.2018г., Ед. изм. |
Тарифы с 01.01.2019г., Ед. изм. |
Содержание жилого помещения (без мусоропровода) |
25,05 руб/кв. м. | 25,05 руб/кв. м. | 26,80 руб/кв. м. |
Содержание жилого помещения (с мусоропроводом) |
27,60 руб/кв. м. | 27,60 руб/кв. м. | 29,04 руб/кв. м. |
Холодное водоснабжение | 35,40 руб/куб. м. | 38,06 руб/куб. м. | 38,70 руб/куб. м. |
Горячее водоснабжение | 180,55 руб/куб. м. | 188,53 руб/куб. м. | 191,72 руб/куб. м. |
Водоотведение | 25,12 руб/куб. м. | 27,01 руб/куб. м. | 27,47 руб/куб. м. |
Электроэнергия | |||
Пик (Т1) | 4,85 руб/кВтч | 5,16 руб/кВтч | |
Ночь (Т2) | 1,26 руб/кВтч | 1,35 руб/кВтч | |
П/Пик (Т3) | 4,04 руб/кВтч | 4,30 руб/кВтч | |
Отопление | 1742,92 руб/Гкал | 1806,89 руб/Гкал | 1837,51 руб/Гкал |
Уведомление о тарифах на тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель в 2018 году