Авторизация

Диспетчерская +7 (495) 204 91 92; +7 (967) 107 30 71;   

  +7 (495) 252 89 02 (прием заявок)

 Офис: +7 (495) 204 91 91

Новости управляющей компании
19.01.2021
Уважаемые жители! 
Мы просим вас своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги! 


Адрес Долг и на 17.01.2021
Покровская, д.12 1 260 264,89
Покровскаая, д.17А, корп.1 557 448,64
Покровскаая, д.17А, корп.2 577 896,42
Покровскаая, д.17А, корп.3 719 834,75
Покровскаая, д.17, корп.1 646 733,77
Покровскаая, д.17, корп.2 741 517,15
Покровскаая, д.17, корп.3 854 875,23
Покровскаая, д.17, корп.4 558 597,00
Покровскаая, д.17, корп.5 910 801,34
Вертолетчиков, д.1 1 718 532,39
Вертолетчиков, д.4, корп.1 244 944,26
Вертолетчиков, д.4, корп.2 230 163,30
Вертолетчиков, д.4, корп.4 426 732,48
Вертолетчиков, д.4, корп.5 1 257 934,14
Вертолетчиков, д.4, корп.6 1 219 896,79
Вертолетчиков, д.4, корп.7 699 215,81
Вертолетчиков, д.4, корп.8 1 135 702,99
Вертолетчиков, д.4, корп.9 705 815,56
Вертолетчиков, д.4 407 991,47
Лавриненко, д.1 1 913 030,60
Лавриненко, д.3 690 476,75
Лавриненко, д.3А 1 116 029,29
Лавриненко, д.5 1 159 972,12
Лавриненко,д.11,корп.1 1 859 401,34
Лавриненко,д.11,корп.2 1 721 204,62
Лавриненко,д.13,корп.1 1 317 561,96
Лавриненко,д.13,корп.2 880 117,17
Лавриненко,д.13,корп.3 1 403 995,25
Итого 26 936 687,48

← Все новости