Новости УК
Тех, кто воевал, мы искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть вокруг расцветает спокойствие, дружба, единство.
Мы хотим пожелать всем больше доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире.
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Помимо уборочных мероприятий, по просьбам жителей, в рамках благоустройства территории, была произведена посадка кустарников и деревьев.
Управляющая компания выражает благодарность всем собственникам, принявшим участие в субботнике!


САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||
14591 | Вызов специалиста для консультации | 500 |
14537 | Отключение 1 стояка отопления | 2 500, 00 |
14538 | Отключение 1 стояка ГВС | 1200,00 |
14539 | Отключение 1 стояка ХВС | 1000,00 |
14457 | Замена вентиля (крана) | 720,00 |
14458 | Замена крана на полотенцесушителе | 900,00 |
14302 | Установка смесителя | 1200,00 |
14269 | Демонтаж и установка гибкой подводки | 550,00 |
14393 | Установка умывальника без смесителя | 1500,00 |
14394 | Установка умывальника со смесителем | 2000,00 |
14392 | Установка унитаза со смывным бочком (Компакт) | 1900,00 |
14413 | Установка запорной арматуры к сливному бочку | 1650,00 |
14514 | Демонтаж унитаза | 500,00 |
14515 | Демонтаж сливного бочка | 800,00 |
14448 | Укрепление расшатанного унитаза | 700,00 |
14299 | Устранение течи на полотенцесушителе, замена прокладки | 500,00 |
14421 | Замена прокладки на смесителе | 200,00 |
14444 | Смена выпуска у ванны | 700,00 |
14445 | Смена перелива у ванны | 600,00 |
14465 | Замена уплотнительной прокладки в канализационной трубе до 110мм | 300,00 |
14395 | Смена смесителя типа елочка | 2500,00 |
14396 | Смена ванно-душевого смесителя | 1350,00 |
14397 | Смена смесителя без душа | 1000,00 |
14433 | Смена гибкой подводки к смывному бочку | 500,00 |
14434 | Смена гибкой подводки к мойке | 500,00 |
14451 | Установка стиральной машины с подключением к системе ХВС | 3000,00 |
14452 | Устранение засоров в трубопроводе | 1000,00 |
14453 | Устранение засоров в сан.приборах | 700,00 |
14519 | Демонтаж мойки без смесителя | 500,00 |
14521 | Демонтаж умывальника | 500,00 |
14522 | Демонтаж смесителя | 400,00 |
14523 | Демонтаж полотенцесушителя | 600,00 |
14417 | Установка полотенцесушителя на готовую подводку (простого) | 3000,00 |
14605 | Опломбировка водосчетчика | 250,00 |
14473 | Установка хомутов | 200,00 |
14471 | Прокладка трубопровода канализации до 110мм, 1 п.м. | 500,00 |
14485 | Установка тройника канализации до 110мм | 500,00 |
14528 | Демонтаж лежака канализации | 300,00 |
14540 | Установка водосчетчика | 2300,00 |
14542 | Замена РДВ | 600,00 |
14541 | Регулировка РДВ | 200,00 |
14431 | Установка фильтра грубой очистки | 500,00 |
14545 | Перенос стояка | 2500,00 |
14492 | Нарезка резьбы | 400,00 |
14479 | Включение запорной арматуры в индивидуальном шкафу ЦО | 500,00 |
ЦЕНЫ И ТАРИФЫ НА ЖКУ С 01.01.2023 г. по 31.12.2023г.
в соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 2467-ПП от 15.11.2022г., (содержание ОИ), Приказами Департамента Экономической Политики и Развития г. Москвы N286-ТР от 17.11.2022г. (отопление), N288-ТР от 17.11.2022г. (горячее водоснабжение), N450-ТР от 23.11.2022г. (электричество), N285-ТР от 17.11.2022г. (холодное водоснабжение и водоотведение), №186-ТР от 15.11.2022г. (обращение с ТКО). НДС в тарифы включён.
Наименование |
Цена (тариф) с 01.12.2022 31.12.2022 |
Цена (тариф) с 01.01.2023 31.12.2023 |
||||||
1. Содержание жилого помещения для собственников, независимо от количества жилых объектов и превышения нормы (дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом), руб./м2 |
28,48
|
31,63
|
||||||
2. Содержание жилого помещения для собственников, независимо от количества жилых объектов и превышения нормы (дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода), руб./м2 |
25,70 |
28,54 |
||||||
3. Тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами, руб./м2 |
7,30 |
7,30 |
||||||
4. Тариф на тепловую энергию (отопление), руб./Гкал для потребителей, подключенных до тепловых пунктов (ИТП) |
Отопление 2325,88 |
Отопление 2325,88 |
||||||
5. Тариф на тепловую энергию (отопление), руб./Гкал для потребителей, подключенных после тепловых пунктов (ЦТП) |
Отопление 2912,53 |
Отопление 2912,53 |
||||||
6. Тариф на горячую воду ГВ, руб./куб. м |
ГВ 243,16 |
ГВ 243,16 |
||||||
7. Тариф на холодную воду ХВ и водоотведение В/О, руб./куб. м |
ХВ 50,93 |
В/О 39,97 |
ХВ 50,93 |
В/О 39,97 |
||||
9.Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трём зонам суток, руб./кВтч |
Пиков. зона |
П/пик. зона |
Ночн. зона |
Пиков. зона |
П/пик. зона |
Ночн. зона |
||
8,23 |
5,66 |
2,62 |
8,23 |
5,66 |
2,62 |